SOŠ-IT sv. Jána Bosca
PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
13.03.2025 | 15:25
(Aktualizácia)
Prosím, pozrite aj usmernenia a odporúčania pod tabuľkou s výsledkami prijímacieho konania.
Priebežné poradie | Kód uchádzača | Dosiahnuté skóre | Status uchádzača | Splnenie kritérií | Nastúpi na štúdium |
---|---|---|---|---|---|
1. | 71EN4 | 1055 | Zúčastňuje sa | Nie | |
2. | 44TA3 | 985 | Zúčastňuje sa | Nie | |
3. | 47NX7 | 976 | Zúčastňuje sa | Nie | |
4. | 63SP2 | 965 | Zúčastňuje sa | Nie | |
5. | 16PQ1 | 946 | Zúčastňuje sa | Nie | |
6. | 84PX5 | 931 | Zúčastňuje sa | Nie | |
7. | 87QF9 | 925 | Zúčastňuje sa | Nie | |
8. | 51KZ2 | 925 | Zúčastňuje sa | Nie | |
9. | 13NR8 | 910 | Zúčastňuje sa | Nie | |
10. | 68BP8 | 891 | Zúčastňuje sa | Nie | |
11. | 12NH5 | 880 | Zúčastňuje sa | Nie | |
12. | 46BS1 | 870 | Zúčastňuje sa | Nie | |
13. | 73AA7 | 856 | Zúčastňuje sa | Nie | |
14. | 52FZ8 | 831 | Zúčastňuje sa | Nie | |
15. | 26DL9 | 825 | Zúčastňuje sa | Nie | |
16. | 89MQ3 | 825 | Zúčastňuje sa | Nie | |
17. | 43QZ9 | 821 | Zúčastňuje sa | Nie | |
18. | 91JX5 | 816 | Zúčastňuje sa | Nie | |
19. | 18LC1 | 815 | Zúčastňuje sa | Nie | |
20. | 29JZ5 | 806 | Zúčastňuje sa | Nie | |
21. | 47SR9 | 801 | Zúčastňuje sa | Nie | |
22. | 35TF5 | 800 | Zúčastňuje sa | Nie | |
23. | 64PY5 | 800 | Zúčastňuje sa | Nie | |
24. | 98GS9 | 800 | Zúčastňuje sa | Nie | |
25. | 78DH7 | 791 | Zúčastňuje sa | Nie | |
26. | 61JC2 | 790 | Zúčastňuje sa | Nie | |
27. | 69XA7 | 756 | Zúčastňuje sa | Nie | |
28. | 45ZB3 | 746 | Zúčastňuje sa | Nie | |
29. | 99PR7 | 745 | Zúčastňuje sa | Nie | |
30. | 21NP8 | 741 | Zúčastňuje sa | Nie | |
31. | 23MW6 | 741 | Zúčastňuje sa | Nie | |
32. | 66ZR1 | 721 | Zúčastňuje sa | Nie | |
33. | 28EN5 | 716 | Zúčastňuje sa | Nie | |
34. | 17YA6 | 716 | Zúčastňuje sa | Nie | |
35. | 24LQ2 | 711 | Zúčastňuje sa | Nie | |
36. | 71JA5 | 711 | Zúčastňuje sa | Nie | |
37. | 89TE2 | 711 | Zúčastňuje sa | Nie | |
38. | 31XA7 | 711 | Zúčastňuje sa | Nie | |
39. | 31QW7 | 706 | Zúčastňuje sa | Nie | |
40. | 49RG8 | 706 | Zúčastňuje sa | Nie | |
41. | 77WE2 | 691 | Zúčastňuje sa | Nie | |
42. | 44EX7 | 691 | Zúčastňuje sa | Nie | |
43. | 54DN1 | 691 | Zúčastňuje sa | Nie | |
44. | 11HW1 | 676 | Zúčastňuje sa | Nie | |
45. | 53GP3 | 666 | Zúčastňuje sa | Nie | |
46. | 18QT4 | 660 | Zúčastňuje sa | Nie | |
47. | 45JX6 | 651 | Zúčastňuje sa | Nie | |
48. | 22BW1 | 651 | Zúčastňuje sa | Nie | |
49. | 11RG2 | 641 | Zúčastňuje sa | Nie | |
50. | 96JW7 | 641 | Zúčastňuje sa | Nie | |
51. | 87KA7 | 641 | Zúčastňuje sa | Nie | |
52. | 46WR2 | 640 | Zúčastňuje sa | Nie | |
53. | 26KH2 | 636 | Zúčastňuje sa | Nie | |
54. | 78XB1 | 631 | Zúčastňuje sa | Nie | |
55. | 76BH2 | 631 | Zúčastňuje sa | Nie | |
56. | 99BX1 | 629 | Zúčastňuje sa | Nie | |
57. | 75XG6 | 621 | Zúčastňuje sa | Nie | |
58. | 29AD6 | 616 | Zúčastňuje sa | Nie | |
59. | 41SM6 | 612 | Zúčastňuje sa | Nie | |
60. | 76ZK4 | 611 | Zúčastňuje sa | Nie | |
61. | 95ZA7 | 611 | Zúčastňuje sa | Nie | |
62. | 96QX6 | 610 | Zúčastňuje sa | Nie | |
63. | 19RH7 | 606 | Zúčastňuje sa | Nie | |
64. | 13QE9 | 606 | Zúčastňuje sa | Nie | |
65. | 23YG7 | 605 | Zúčastňuje sa | Nie | |
66. | 32FH5 | 601 | Zúčastňuje sa | Nie | |
67. | 57ZP5 | 601 | Zúčastňuje sa | Nie | |
68. | 55AQ1 | 601 | Zúčastňuje sa | Nie | |
69. | 43EL1 | 596 | Zúčastňuje sa | Nie | |
70. | 95JQ5 | 576 | Zúčastňuje sa | Nie | |
71. | 41GT6 | 574 | Zúčastňuje sa | Nie | |
72. | 38LE5 | 571 | Zúčastňuje sa | Nie | |
73. | 23WL9 | 566 | Zúčastňuje sa | Nie | |
74. | 68AP1 | 566 | Zúčastňuje sa | Nie | |
75. | 15BH3 | 556 | Zúčastňuje sa | Nie | |
76. | 17KQ9 | 546 | Zúčastňuje sa | Nie | |
77. | 11LF1 | 526 | Zúčastňuje sa | Nie | |
78. | 14JP1 | 516 | Zúčastňuje sa | Nie | |
79. | 55JX4 | 515 | Zúčastňuje sa | Nie | |
80. | 88ZK1 | 505 | Zúčastňuje sa | Nie | |
81. | 15PY3 | 501 | Zúčastňuje sa | Nie | |
82. | 41LX2 | 496 | Zúčastňuje sa | Nie | |
83. | 97AT6 | 486 | Zúčastňuje sa | Nie | |
84. | 62FS3 | 481 | Zúčastňuje sa | Nie | |
85. | 54ND1 | 480 | Zúčastňuje sa | Nie | |
86. | 32CM9 | 471 | Zúčastňuje sa | Nie | |
87. | 74WQ4 | 468 | Zúčastňuje sa | Nie | |
88. | 57BC8 | 462 | Zúčastňuje sa | Nie | |
89. | 33HZ4 | 455 | Zúčastňuje sa | Nie | |
90. | 57CR5 | 445 | Zúčastňuje sa | Nie | |
91. | 67TT2 | 441 | Zúčastňuje sa | Nie | |
92. | 27ER2 | 431 | Zúčastňuje sa | Nie | |
93. | 63ZT5 | 406 | Zúčastňuje sa | Nie | |
94. | 26GB1 | 400 | Zúčastňuje sa | Nie | |
95. | 75ZL1 | 256 | Zúčastňuje sa | Nie | |
96. | 15SY8 | 254 | Zúčastňuje sa | Nie |
Definitívny výsledok prijímacieho konania je riaditeľ školy povinný zverejniť do 16.05.2025 – výsledok, rozhodnutie riaditeľa budú budú administrované cez EduPage základnej školy uchádzača a zasielané informačnou SMS každému uchádzačovi. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, je taktiež potrebné, poslať cez EduPage alebo naskenované mailom na zastgym@ssnd.sk do 16.05.2025, inak je rozhodnutie neplatné a žiak nebude prijatý a jeho miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi. Rozhodujúci je dátum doručenia škole – SOŠ IT sv. Jána Bosca. Poradie uchádzačov je zverejnené na stránke školy pre prijímacie konanie a je aktualizované, podľa doručovaných potvrdení o nastúpení/nenastúpení. Ak žiak nebol prijatý pre nedostatok miesta, do 5 dní od doručenia rozhodnutia môže podať cez Edupage alebo mailom odvolanie.
*** Prijatí uchádzači ***
Prijatí uchádzači sa budú zapisovať po obdržaní rozhodnutia o prijatí prostredníctvom formulára
„Zavazne-potvrdenie-o-nastupeni-Nenastupeni-na-studium.pdf“ ,
Veľmi by sme Vás poprosili, aby ste nám obratom potvrdili Vaše záväzné rozhodnutie o Nastúpení/Nenastúpení na štúdium – ĎAKUJEME!
*** Uchádzači „V poradí“ ***
Po 16.05.2025 môžu nastať zmeny pre uchádzačov zatiaľ neprijatých pre nedostatok miesta. Sledujte prosím tieto stránky.
Pozn.: Pri rovnosti bodov uchádzačov vždy rozhodujú Kritéria prijatia (podľa č. II. 6. PRI ROVNOSTI BODOV O PORADÍ BUDE ROZHODOVAŤ), ktoré sú nastavené nasledovne:
Cit.
„a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť;
b) získal väčší počet bodov za bod č. II.5 Ďalšie kritéria;
c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ;
d) vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky;
e) vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.“
*** Neprijatí uchádzači ***
Neprijatí uchádzači – z dôvodu nedostatku miesta – môžu do 5 dní od oznámenia rozhodnutia o neprijatí na štúdium podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy
„Odvolanie-voci-rozhodnutiu-riaditela-skoly-Vzor25.pdf„
UPOZORNENIE: Odvolanie sa nevzťahuje na uchádzačov, ktorí NESPLNILI KRITÉRIA PRIJATIA!
*** Info ***
V prípade otázok nás kontaktujte na čísle 0911-253-556.
Všetkým uchádzačom želáme úspešné absolvovanie prijímacieho konania pre šk. rok 2025/2026, s prianím, aby boli umiestnení na ich vysnívanú strednú školu.
Držíme palce!
3
SOŠ-IT sv. Jána Bosca
Výsledky prijímacieho konania
13.03.2025 | 15:25
(Aktualizácia)
PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY
v šk. roku 2024/2025 pre štúdium v šk. rok 2025/2026
Definitívny výsledok prijímacieho konania je riaditeľ školy povinný zverejniť do 16.05.2025 – výsledok, rozhodnutie riaditeľa budú budú administrované cez EduPage základnej školy uchádzača a zasielané informačnou SMS každému uchádzačovi. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, je taktiež potrebné, poslať cez EduPage alebo naskenované mailom na zastgym@ssnd.sk do 16.05.2025, inak je rozhodnutie neplatné a žiak nebude prijatý a jeho miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi. Rozhodujúci je dátum doručenia škole – SOŠ IT sv. Jána Bosca. Poradie uchádzačov je zverejnené na stránke školy pre prijímacie konanie a je aktualizované, podľa doručovaných potvrdení o nastúpení/nenastúpení. Ak žiak nebol prijatý pre nedostatok miesta, do 5 dní od doručenia rozhodnutia môže podať cez Edupage alebo mailom odvolanie.
Priebežné poradie | Kód uchádzača | Dosiahnuté skóre | Status uchádzača | Splnenie kritérií | Nastúpi na štúdium |
---|---|---|---|---|---|
1. | 71EN4 | 1055 | Zúčastňuje sa | Nie | |
2. | 44TA3 | 985 | Zúčastňuje sa | Nie | |
3. | 47NX7 | 976 | Zúčastňuje sa | Nie | |
4. | 63SP2 | 965 | Zúčastňuje sa | Nie | |
5. | 16PQ1 | 946 | Zúčastňuje sa | Nie | |
6. | 84PX5 | 931 | Zúčastňuje sa | Nie | |
7. | 87QF9 | 925 | Zúčastňuje sa | Nie | |
8. | 51KZ2 | 925 | Zúčastňuje sa | Nie | |
9. | 13NR8 | 910 | Zúčastňuje sa | Nie | |
10. | 68BP8 | 891 | Zúčastňuje sa | Nie | |
11. | 12NH5 | 880 | Zúčastňuje sa | Nie | |
12. | 46BS1 | 870 | Zúčastňuje sa | Nie | |
13. | 73AA7 | 856 | Zúčastňuje sa | Nie | |
14. | 52FZ8 | 831 | Zúčastňuje sa | Nie | |
15. | 26DL9 | 825 | Zúčastňuje sa | Nie | |
16. | 89MQ3 | 825 | Zúčastňuje sa | Nie | |
17. | 43QZ9 | 821 | Zúčastňuje sa | Nie | |
18. | 91JX5 | 816 | Zúčastňuje sa | Nie | |
19. | 18LC1 | 815 | Zúčastňuje sa | Nie | |
20. | 29JZ5 | 806 | Zúčastňuje sa | Nie | |
21. | 47SR9 | 801 | Zúčastňuje sa | Nie | |
22. | 35TF5 | 800 | Zúčastňuje sa | Nie | |
23. | 64PY5 | 800 | Zúčastňuje sa | Nie | |
24. | 98GS9 | 800 | Zúčastňuje sa | Nie | |
25. | 78DH7 | 791 | Zúčastňuje sa | Nie | |
26. | 61JC2 | 790 | Zúčastňuje sa | Nie | |
27. | 69XA7 | 756 | Zúčastňuje sa | Nie | |
28. | 45ZB3 | 746 | Zúčastňuje sa | Nie | |
29. | 99PR7 | 745 | Zúčastňuje sa | Nie | |
30. | 21NP8 | 741 | Zúčastňuje sa | Nie | |
31. | 23MW6 | 741 | Zúčastňuje sa | Nie | |
32. | 66ZR1 | 721 | Zúčastňuje sa | Nie | |
33. | 28EN5 | 716 | Zúčastňuje sa | Nie | |
34. | 17YA6 | 716 | Zúčastňuje sa | Nie | |
35. | 24LQ2 | 711 | Zúčastňuje sa | Nie | |
36. | 71JA5 | 711 | Zúčastňuje sa | Nie | |
37. | 89TE2 | 711 | Zúčastňuje sa | Nie | |
38. | 31XA7 | 711 | Zúčastňuje sa | Nie | |
39. | 31QW7 | 706 | Zúčastňuje sa | Nie | |
40. | 49RG8 | 706 | Zúčastňuje sa | Nie | |
41. | 77WE2 | 691 | Zúčastňuje sa | Nie | |
42. | 44EX7 | 691 | Zúčastňuje sa | Nie | |
43. | 54DN1 | 691 | Zúčastňuje sa | Nie | |
44. | 11HW1 | 676 | Zúčastňuje sa | Nie | |
45. | 53GP3 | 666 | Zúčastňuje sa | Nie | |
46. | 18QT4 | 660 | Zúčastňuje sa | Nie | |
47. | 45JX6 | 651 | Zúčastňuje sa | Nie | |
48. | 22BW1 | 651 | Zúčastňuje sa | Nie | |
49. | 11RG2 | 641 | Zúčastňuje sa | Nie | |
50. | 96JW7 | 641 | Zúčastňuje sa | Nie | |
51. | 87KA7 | 641 | Zúčastňuje sa | Nie | |
52. | 46WR2 | 640 | Zúčastňuje sa | Nie | |
53. | 26KH2 | 636 | Zúčastňuje sa | Nie | |
54. | 78XB1 | 631 | Zúčastňuje sa | Nie | |
55. | 76BH2 | 631 | Zúčastňuje sa | Nie | |
56. | 99BX1 | 629 | Zúčastňuje sa | Nie | |
57. | 75XG6 | 621 | Zúčastňuje sa | Nie | |
58. | 29AD6 | 616 | Zúčastňuje sa | Nie | |
59. | 41SM6 | 612 | Zúčastňuje sa | Nie | |
60. | 76ZK4 | 611 | Zúčastňuje sa | Nie | |
61. | 95ZA7 | 611 | Zúčastňuje sa | Nie | |
62. | 96QX6 | 610 | Zúčastňuje sa | Nie | |
63. | 19RH7 | 606 | Zúčastňuje sa | Nie | |
64. | 13QE9 | 606 | Zúčastňuje sa | Nie | |
65. | 23YG7 | 605 | Zúčastňuje sa | Nie | |
66. | 32FH5 | 601 | Zúčastňuje sa | Nie | |
67. | 57ZP5 | 601 | Zúčastňuje sa | Nie | |
68. | 55AQ1 | 601 | Zúčastňuje sa | Nie | |
69. | 43EL1 | 596 | Zúčastňuje sa | Nie | |
70. | 95JQ5 | 576 | Zúčastňuje sa | Nie | |
71. | 41GT6 | 574 | Zúčastňuje sa | Nie | |
72. | 38LE5 | 571 | Zúčastňuje sa | Nie | |
73. | 23WL9 | 566 | Zúčastňuje sa | Nie | |
74. | 68AP1 | 566 | Zúčastňuje sa | Nie | |
75. | 15BH3 | 556 | Zúčastňuje sa | Nie | |
76. | 17KQ9 | 546 | Zúčastňuje sa | Nie | |
77. | 11LF1 | 526 | Zúčastňuje sa | Nie | |
78. | 14JP1 | 516 | Zúčastňuje sa | Nie | |
79. | 55JX4 | 515 | Zúčastňuje sa | Nie | |
80. | 88ZK1 | 505 | Zúčastňuje sa | Nie | |
81. | 15PY3 | 501 | Zúčastňuje sa | Nie | |
82. | 41LX2 | 496 | Zúčastňuje sa | Nie | |
83. | 97AT6 | 486 | Zúčastňuje sa | Nie | |
84. | 62FS3 | 481 | Zúčastňuje sa | Nie | |
85. | 54ND1 | 480 | Zúčastňuje sa | Nie | |
86. | 32CM9 | 471 | Zúčastňuje sa | Nie | |
87. | 74WQ4 | 468 | Zúčastňuje sa | Nie | |
88. | 57BC8 | 462 | Zúčastňuje sa | Nie | |
89. | 33HZ4 | 455 | Zúčastňuje sa | Nie | |
90. | 57CR5 | 445 | Zúčastňuje sa | Nie | |
91. | 67TT2 | 441 | Zúčastňuje sa | Nie | |
92. | 27ER2 | 431 | Zúčastňuje sa | Nie | |
93. | 63ZT5 | 406 | Zúčastňuje sa | Nie | |
94. | 26GB1 | 400 | Zúčastňuje sa | Nie | |
95. | 75ZL1 | 256 | Zúčastňuje sa | Nie | |
96. | 15SY8 | 254 | Zúčastňuje sa | Nie |
*** Prijatí uchádzači ***
Prijatí uchádzači sa budú zapisovať po obdržaní rozhodnutia o prijatí prostredníctvom formulára
„Zavazne-potvrdenie-o-nastupeni-Nenastupeni-na-studium.pdf“ ,
Veľmi by sme Vás poprosili, aby ste nám obratom potvrdili Vaše záväzné rozhodnutie o Nastúpení/Nenastúpení na štúdium – ĎAKUJEME!
*** Uchádzači „V poradí“ ***
Po 16.05.2025 môžu nastať zmeny pre uchádzačov zatiaľ neprijatých pre nedostatok miesta. Sledujte prosím tieto stránky.
Pozn.: Pri rovnosti bodov uchádzačov vždy rozhodujú Kritéria prijatia (podľa č. II. 6. PRI ROVNOSTI BODOV O PORADÍ BUDE ROZHODOVAŤ), ktoré sú nastavené nasledovne:
Cit.
„a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť;
b) získal väčší počet bodov za bod č. II.5 Ďalšie kritéria;
c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ;
d) vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky;
e) vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.“
*** Neprijatí uchádzači ***
Neprijatí uchádzači – z dôvodu nedostatku miesta – môžu do 5 dní od oznámenia rozhodnutia o neprijatí na štúdium
podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy
„Odvolanie-voci-rozhodnutiu-riaditela-skoly-Vzor25.pdf„
UPOZORNENIE: Odvolanie sa nevzťahuje na uchádzačov, ktorí NESPLNILI KRITÉRIA PRIJATIA!
*** Info ***
V prípade otázok nás kontaktujte na čísle 0911-253-556.
Všetkým uchádzačom želáme úspešné absolvovanie
prijímacieho konania pre šk. rok 2025/2026,
s prianím, aby boli umiestnení na ich vysnívanú strednú školu.
Držíme palce!