SOŠ-IT sv. Jána Bosca
PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
17.05.2025 | 18:11
(Aktualizácia)
Prosím, pozrite aj usmernenia a odporúčania pod tabuľkou s výsledkami prijímacieho konania.
| Priebežné poradie | Kód uchádzača | Dosiahnuté skóre | Status uchádzača | Splnenie kritérií | Nastúpi na štúdium | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71EN4 | 1365 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 2. | 44TA3 | 1065 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 3. | 18LC1 | 1054 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 4. | 63SP2 | 1025 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 5. | 51KZ2 | 1025 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 6. | 13NR8 | 990 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 7. | 26DL9 | 925 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 8. | 43QZ9 | 921 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 9. | 73AA7 | 916 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 10. | 35TF5 | 900 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 11. | 91JX5 | 896 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 12. | 64PY5 | 880 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 13. | 47SR9 | 861 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 14. | 99PR7 | 845 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 15. | 66ZR1 | 821 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 16. | 69XA7 | 816 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 17. | 23MW6 | 801 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 18. | 54DN1 | 791 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 19. | 89TE2 | 771 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 20. | 17KQ9 | 646 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 21. | 87QF9 | 1134 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 22. | 45ZB3 | 1099 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 23. | 46BS1 | 1093 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 24. | 68BP8 | 1061 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 25. | 52FZ8 | 1037 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 26. | 98GS9 | 991 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 27. | 71JA5 | 942 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 28. | 28EN5 | 935 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 29. | 17YA6 | 918 | Prijatý | ✅ | ❓ | 13.05.2025 |
| 30. | 11HW1 | 909 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 31. | 24LQ2 | 901 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 32. | 31QW7 | 873 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 33. | 21NP8 | 870 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 34. | 53GP3 | 855 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 35. | 11RG2 | 839 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 36. | 76BH2 | 825 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 37. | 95ZA7 | 821 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 38. | 77WE2 | 818 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 39. | 14JP1 | 816 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 40. | 46WR2 | 812 | Prijatý | ✅ | ✅ | 13.05.2025 |
| 41. | 96QX6 | 808 | Prijatý | ✅ | ✅ | 12.05.2025 |
| 42. | 32FH5 | 807 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 43. | 87KA7 | 807 | Prijatý | ✅ | ❓ | 12.05.2025 |
| 44. | 76ZK4 | 797 | Prijatý | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 45. | 99BX1 | 795 | Prijatý | ✅ | ❓ | 13.05.2025 |
| 46. | 23YG7 | 790 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 47. | 41SM6 | 782 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 48. | 29AD6 | 777 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 49. | 23WL9 | 769 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 50. | 95JQ5 | 759 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 12.05.2025 |
| 51. | 57ZP5 | 754 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 12.05.2025 |
| 52. | 26KH2 | 753 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 53. | 13QE9 | 752 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 54. | 68AP1 | 741 | Neprijatý | ✅ | ❓ | 12.05.2025 |
| 55. | 19RH7 | 722 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 56. | 15BH3 | 681 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 57. | 55JX4 | 680 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 58. | 54ND1 | 671 | Neprijatý | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 59. | 11LF1 | 665 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 60. | 97AT6 | 657 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 61. | 74WQ4 | 630 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 62. | 33HZ4 | 616 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 12.05.2025 |
| 63. | 57BC8 | 562 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 64. | 27ER2 | 525 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 12.05.2025 |
| 65. | 12NH5 | 1072 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 66. | 16PQ1 | 1046 | Prijatý BEZ PS/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | |
| 67. | 47NX7 | 1036 | Prijatý BEZ PS/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | |
| 68. | 61JC2 | 1016 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 69. | 89MQ3 | 1016 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 70. | 84PX5 | 1011 | Prijatý BEZ PS/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | |
| 71. | 29JZ5 | 906 | Prijatý BEZ PS/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | |
| 72. | 96JW7 | 846 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 73. | 78DH7 | 841 | Nenastúpi/Prijatý tal. | ⛔ | ⛔ | 06.05.2025 |
| 74. | 75XG6 | 830 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 06.05.2025 |
| 75. | 22BW1 | 812 | Nenastúpi/Prijatý tal. | ⛔ | ⛔ | 06.05.2025 |
| 76. | 18QT4 | 811 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 77. | 45JX6 | 811 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 78. | 49RG8 | 806 | Prijatý BEZ PS/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | |
| 79. | 31XA7 | 791 | Prijatý BEZ PS/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | |
| 80. | 38LE5 | 761 | Neprijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 81. | 44EX7 | 751 | Prijatý BEZ PS/Prijatý tal. | ✅ | ⛔ | |
| 82. | 78XB1 | 737 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | 05.05.2025 | |
| 83. | 43EL1 | 683 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 84. | 88ZK1 | 613 | Neprijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 85. | 41GT6 | 604 | Nenastúpi/Prijatý tal. | ⛔ | ⛔ | |
| 86. | 55AQ1 | 601 | Nenastúpi/Prijatý tal. | ⛔ | ⛔ | |
| 87. | 15PY3 | 569 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 88. | 41LX2 | 569 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 89. | 32CM9 | 544 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 90. | 67TT2 | 528 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 91. | 57CR5 | 522 | Neprijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 06.05.2025 |
| 92. | 62FS3 | 497 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 06.05.2025 |
| 93. | 26GB1 | 490 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 94. | 63ZT5 | 436 | Nenastúpi/Prijatý tal. | ⛔ | ⛔ | |
| 95. | 75ZL1 | 291 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 06.05.2025 |
| 96. | 15SY8 | 290 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 12.05.2025 |
Definitívny výsledok prijímacieho konania je riaditeľ školy povinný zverejniť do 15.05.2026 – výsledok, rozhodnutie riaditeľa budú budú administrované cez EduPage základnej školy uchádzača a zasielané informačnou SMS každému uchádzačovi. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, je taktiež potrebné, poslať cez EduPage alebo naskenované mailom na zastsos@ssnd.sk do 15.05.2026, inak je rozhodnutie neplatné a žiak nebude prijatý a jeho miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi. Rozhodujúci je dátum doručenia škole – SOŠ IT sv. Jána Bosca. Poradie uchádzačov je zverejnené na stránke školy pre prijímacie konanie a je aktualizované, podľa doručovaných potvrdení o nastúpení/nenastúpení. Ak žiak nebol prijatý pre nedostatok miesta, do 5 dní od doručenia rozhodnutia môže podať cez Edupage alebo mailom odvolanie.
*** Prijatí uchádzači ***
Prijatí uchádzači sa budú zapisovať po obdržaní rozhodnutia o prijatí prostredníctvom formulára
„Zavazne-potvrdenie-o-nastupeni-Nenastupeni-na-studium.pdf“ ,
Veľmi by sme Vás poprosili, aby ste nám obratom potvrdili Vaše záväzné rozhodnutie o Nastúpení/Nenastúpení na štúdium – ĎAKUJEME!
*** Uchádzači „V poradí“ ***
Po 15.05.2026 môžu nastať zmeny pre uchádzačov zatiaľ neprijatých pre nedostatok miesta. Sledujte prosím tieto stránky.
Pozn.: Pri rovnosti bodov uchádzačov vždy rozhodujú Kritéria prijatia (podľa č. II. 6. PRI ROVNOSTI BODOV O PORADÍ BUDE ROZHODOVAŤ), ktoré sú nastavené nasledovne:
Cit.
„a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť;
b) získal väčší počet bodov za bod č. II.5 Ďalšie kritéria;
c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ;
d) vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky;
e) vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.“
*** Neprijatí uchádzači ***
Neprijatí uchádzači – z dôvodu nedostatku miesta – môžu do 5 dní od oznámenia rozhodnutia o neprijatí na štúdium podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy
„Odvolanie-voci-rozhodnutiu-riaditela-skoly-Vzor25.pdf„
UPOZORNENIE: Odvolanie sa nevzťahuje na uchádzačov, ktorí NESPLNILI KRITÉRIA PRIJATIA!
*** Info ***
V prípade otázok nás kontaktujte na čísle 0911-253-556.
Všetkým uchádzačom želáme úspešné absolvovanie prijímacieho konania pre šk. rok 2026/2027, s prianím, aby boli umiestnení na ich vysnívanú strednú školu.
Držíme palce!
3
SOŠ-IT sv. Jána Bosca
Výsledky prijímacieho konania
15.04.2026 | --:--
(Aktualizácia)
PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY
v šk. roku 2025/2026 pre štúdium v šk. rok 2026/2027
Definitívny výsledok prijímacieho konania je riaditeľ školy povinný zverejniť do 15.05.2026 – výsledok, rozhodnutie riaditeľa budú budú administrované cez EduPage základnej školy uchádzača a zasielané informačnou SMS každému uchádzačovi. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, je taktiež potrebné, poslať cez EduPage alebo naskenované mailom na zastsos@ssnd.sk do 15.05.2026, inak je rozhodnutie neplatné a žiak nebude prijatý a jeho miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi. Rozhodujúci je dátum doručenia škole – SOŠ IT sv. Jána Bosca. Poradie uchádzačov je zverejnené na stránke školy pre prijímacie konanie a je aktualizované, podľa doručovaných potvrdení o nastúpení/nenastúpení. Ak žiak nebol prijatý pre nedostatok miesta, do 5 dní od doručenia rozhodnutia môže podať cez Edupage alebo mailom odvolanie.
| Priebežné poradie | Kód uchádzača | Dosiahnuté skóre | Status uchádzača | Splnenie kritérií | Nastúpi na štúdium | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71EN4 | 1365 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 2. | 44TA3 | 1065 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 3. | 18LC1 | 1054 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 4. | 63SP2 | 1025 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 5. | 51KZ2 | 1025 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 6. | 13NR8 | 990 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 7. | 26DL9 | 925 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 8. | 43QZ9 | 921 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 9. | 73AA7 | 916 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 10. | 35TF5 | 900 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 11. | 91JX5 | 896 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 12. | 64PY5 | 880 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 13. | 47SR9 | 861 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 14. | 99PR7 | 845 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 15. | 66ZR1 | 821 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 16. | 69XA7 | 816 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 17. | 23MW6 | 801 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 18. | 54DN1 | 791 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 19. | 89TE2 | 771 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 20. | 17KQ9 | 646 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ✅ | |
| 21. | 87QF9 | 1134 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 22. | 45ZB3 | 1099 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 23. | 46BS1 | 1093 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 24. | 68BP8 | 1061 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 25. | 52FZ8 | 1037 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 26. | 98GS9 | 991 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 27. | 71JA5 | 942 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 28. | 28EN5 | 935 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 29. | 17YA6 | 918 | Prijatý | ✅ | ❓ | 13.05.2025 |
| 30. | 11HW1 | 909 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 31. | 24LQ2 | 901 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 32. | 31QW7 | 873 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 33. | 21NP8 | 870 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 34. | 53GP3 | 855 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 35. | 11RG2 | 839 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 36. | 76BH2 | 825 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 37. | 95ZA7 | 821 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 38. | 77WE2 | 818 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 39. | 14JP1 | 816 | Prijatý | ✅ | ✅ | 06.05.2025 |
| 40. | 46WR2 | 812 | Prijatý | ✅ | ✅ | 13.05.2025 |
| 41. | 96QX6 | 808 | Prijatý | ✅ | ✅ | 12.05.2025 |
| 42. | 32FH5 | 807 | Prijatý | ✅ | ✅ | 05.05.2025 |
| 43. | 87KA7 | 807 | Prijatý | ✅ | ❓ | 12.05.2025 |
| 44. | 76ZK4 | 797 | Prijatý | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 45. | 99BX1 | 795 | Prijatý | ✅ | ❓ | 13.05.2025 |
| 46. | 23YG7 | 790 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 47. | 41SM6 | 782 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 48. | 29AD6 | 777 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 49. | 23WL9 | 769 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 50. | 95JQ5 | 759 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 12.05.2025 |
| 51. | 57ZP5 | 754 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 12.05.2025 |
| 52. | 26KH2 | 753 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 53. | 13QE9 | 752 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 54. | 68AP1 | 741 | Neprijatý | ✅ | ❓ | 12.05.2025 |
| 55. | 19RH7 | 722 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 56. | 15BH3 | 681 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 57. | 55JX4 | 680 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 58. | 54ND1 | 671 | Neprijatý | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 59. | 11LF1 | 665 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 06.05.2025 |
| 60. | 97AT6 | 657 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 61. | 74WQ4 | 630 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 62. | 33HZ4 | 616 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 12.05.2025 |
| 63. | 57BC8 | 562 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 05.05.2025 |
| 64. | 27ER2 | 525 | Neprijatý/Odvolanie | ✅ | ❓ | 12.05.2025 |
| 65. | 12NH5 | 1072 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 66. | 16PQ1 | 1046 | Prijatý BEZ PS/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | |
| 67. | 47NX7 | 1036 | Prijatý BEZ PS/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | |
| 68. | 61JC2 | 1016 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 69. | 89MQ3 | 1016 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 70. | 84PX5 | 1011 | Prijatý BEZ PS/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | |
| 71. | 29JZ5 | 906 | Prijatý BEZ PS/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | |
| 72. | 96JW7 | 846 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 73. | 78DH7 | 841 | Nenastúpi/Prijatý tal. | ⛔ | ⛔ | 06.05.2025 |
| 74. | 75XG6 | 830 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 06.05.2025 |
| 75. | 22BW1 | 812 | Nenastúpi/Prijatý tal. | ⛔ | ⛔ | 06.05.2025 |
| 76. | 18QT4 | 811 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 77. | 45JX6 | 811 | Prijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 78. | 49RG8 | 806 | Prijatý BEZ PS/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | |
| 79. | 31XA7 | 791 | Prijatý BEZ PS/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | |
| 80. | 38LE5 | 761 | Neprijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 81. | 44EX7 | 751 | Prijatý BEZ PS/Prijatý tal. | ✅ | ⛔ | |
| 82. | 78XB1 | 737 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | 05.05.2025 | |
| 83. | 43EL1 | 683 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 84. | 88ZK1 | 613 | Neprijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 85. | 41GT6 | 604 | Nenastúpi/Prijatý tal. | ⛔ | ⛔ | |
| 86. | 55AQ1 | 601 | Nenastúpi/Prijatý tal. | ⛔ | ⛔ | |
| 87. | 15PY3 | 569 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 88. | 41LX2 | 569 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 89. | 32CM9 | 544 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 90. | 67TT2 | 528 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 05.05.2025 |
| 91. | 57CR5 | 522 | Neprijatý/Nenastúpi | ✅ | ⛔ | 06.05.2025 |
| 92. | 62FS3 | 497 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 06.05.2025 |
| 93. | 26GB1 | 490 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 13.05.2025 |
| 94. | 63ZT5 | 436 | Nenastúpi/Prijatý tal. | ⛔ | ⛔ | |
| 95. | 75ZL1 | 291 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 06.05.2025 |
| 96. | 15SY8 | 290 | Nesplnil kritéria/Neprijatý | ⛔ | ⛔ | 12.05.2025 |
*** Prijatí uchádzači ***
Prijatí uchádzači sa budú zapisovať po obdržaní rozhodnutia o prijatí prostredníctvom formulára
„Zavazne-potvrdenie-o-nastupeni-Nenastupeni-na-studium.pdf“ ,
Veľmi by sme Vás poprosili, aby ste nám obratom potvrdili Vaše záväzné rozhodnutie o Nastúpení/Nenastúpení na štúdium – ĎAKUJEME!
*** Uchádzači „V poradí“ ***
Po 15.05.2026 môžu nastať zmeny pre uchádzačov zatiaľ neprijatých pre nedostatok miesta. Sledujte prosím tieto stránky.
Pozn.: Pri rovnosti bodov uchádzačov vždy rozhodujú Kritéria prijatia (podľa č. II. 6. PRI ROVNOSTI BODOV O PORADÍ BUDE ROZHODOVAŤ), ktoré sú nastavené nasledovne:
Cit.
„a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť;
b) získal väčší počet bodov za bod č. II.5 Ďalšie kritéria;
c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ;
d) vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky;
e) vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.“
*** Neprijatí uchádzači ***
Neprijatí uchádzači – z dôvodu nedostatku miesta – môžu do 5 dní od oznámenia rozhodnutia o neprijatí na štúdium
podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy
„Odvolanie-voci-rozhodnutiu-riaditela-skoly-Vzor25.pdf„
UPOZORNENIE: Odvolanie sa nevzťahuje na uchádzačov, ktorí NESPLNILI KRITÉRIA PRIJATIA!
*** Info ***
V prípade otázok nás kontaktujte na čísle 0911-253-556.
Všetkým uchádzačom želáme úspešné absolvovanie
prijímacieho konania pre šk. rok 2026/2027,
s prianím, aby boli umiestnení na ich vysnívanú strednú školu.
Držíme palce!