SOŠ-IT sv. Jána Bosca
PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
30.04.2025 | 15:00
(Aktualizácia)
Prosím, pozrite aj usmernenia a odporúčania pod tabuľkou s výsledkami prijímacieho konania.
Priebežné poradie | Kód uchádzača | Dosiahnuté skóre | Status uchádzača | Splnenie kritérií | Natúpi na štúdium |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
2. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
3. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
4. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
5. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
6. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
7. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
8. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
9. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
10. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
11. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
12. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
13. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
14. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
15. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
16. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
17. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
18. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
19. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
20. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
21. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
22. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
23. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
24. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
25. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
26. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
27. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
28. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
29. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
30. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
31. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
32. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
33. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
34. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
35. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
36. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
37. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
38. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
39. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
40. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
41. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
42. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
43. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
44. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
45. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
46. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
47. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
48. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
49. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
50. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
51. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
52. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
53. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
54. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
55. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
56. | 000XX0 | Zúčastňuje sa | Nie | ||
57. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
58. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
59. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
60. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
61. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
62. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
63. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
64. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
65. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
66. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
67. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
68. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
69. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
70. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
71. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
72. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
73. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
74. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
75. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
76. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
77. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
78. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
79. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
80. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
81. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
82. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
83. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
84. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
85. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
86. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
87. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
88. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
89. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
90. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
91. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
92. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
93. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
94. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
95. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
96. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
97. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
98. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
99. | Zúčastňuje sa | Nie |
Definitívny výsledok prijímacieho konania je riaditeľ školy povinný zverejniť do 16.05.2025 – výsledok, rozhodnutie riaditeľa budú budú administrované cez EduPage základnej školy uchádzača a zasielané informačnou SMS každému uchádzačovi. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, je taktiež potrebné, poslať cez EduPage alebo naskenované mailom na zastgym@ssnd.sk do 16.05.2025, inak je rozhodnutie neplatné a žiak nebude prijatý a jeho miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi. Rozhodujúci je dátum doručenia škole – SOŠ IT sv. Jána Bosca. Poradie uchádzačov je zverejnené na stránke školy pre prijímacie konanie a je aktualizované, podľa doručovaných potvrdení o nastúpení/nenastúpení. Ak žiak nebol prijatý pre nedostatok miesta, do 5 dní od doručenia rozhodnutia môže podať cez Edupage alebo mailom odvolanie.
*** Prijatí uchádzači ***
Prijatí uchádzači sa budú zapisovať po obdržaní rozhodnutia o prijatí prostredníctvom formulára
„Zavazne-potvrdenie-o-nastupeni-Nenastupeni-na-studium.pdf“ ,
Veľmi by sme Vás poprosili, aby ste nám obratom potvrdili Vaše záväzné rozhodnutie o Nastúpení/Nenastúpení na štúdium – ĎAKUJEME!
*** Uchádzači „V poradí“ ***
Po 16.05.2025 môžu nastať zmeny pre uchádzačov zatiaľ neprijatých pre nedostatok miesta. Sledujte prosím tieto stránky.
Pozn.: Pri rovnosti bodov uchádzačov vždy rozhodujú Kritéria prijatia (podľa č. II. 6. PRI ROVNOSTI BODOV O PORADÍ BUDE ROZHODOVAŤ), ktoré sú nastavené nasledovne:
Cit.
„a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť;
b) získal väčší počet bodov za bod č. II.5 Ďalšie kritéria;
c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ;
d) vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky;
e) vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.“
*** Neprijatí uchádzači ***
Neprijatí uchádzači – z dôvodu nedostatku miesta – môžu do 5 dní od oznámenia rozhodnutia o neprijatí na štúdium podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy
„Odvolanie-voci-rozhodnutiu-riaditela-skoly-Vzor25.pdf„
UPOZORNENIE: Odvolanie sa nevzťahuje na uchádzačov, ktorí NESPLNILI KRITÉRIA PRIJATIA!
*** Info ***
V prípade otázok nás kontaktujte na čísle 0911-253-556.
Všetkým uchádzačom želáme úspešné absolvovanie prijímacieho konania pre šk. rok 2025/2026, s prianím, aby boli umiestnení na ich vysnívanú strednú školu.
Držíme palce!
3
SOŠ-IT sv. Jána Bosca
Výsledky prijímacieho konania
30.04.2025 | 15:00
(Aktualizácia)
PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY
v šk. roku 2024/2025 pre štúdium v šk. rok 2025/2026
Definitívny výsledok prijímacieho konania je riaditeľ školy povinný zverejniť do 16.05.2025 – výsledok, rozhodnutie riaditeľa budú budú administrované cez EduPage základnej školy uchádzača a zasielané informačnou SMS každému uchádzačovi. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, je taktiež potrebné, poslať cez EduPage alebo naskenované mailom na zastgym@ssnd.sk do 16.05.2025, inak je rozhodnutie neplatné a žiak nebude prijatý a jeho miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi. Rozhodujúci je dátum doručenia škole – SOŠ IT sv. Jána Bosca. Poradie uchádzačov je zverejnené na stránke školy pre prijímacie konanie a je aktualizované, podľa doručovaných potvrdení o nastúpení/nenastúpení. Ak žiak nebol prijatý pre nedostatok miesta, do 5 dní od doručenia rozhodnutia môže podať cez Edupage alebo mailom odvolanie.
Priebežné poradie | Kód uchádzača | Dosiahnuté skóre | Status uchádzača | Splnenie kritérií | Natúpi na štúdium |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
2. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
3. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
4. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
5. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
6. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
7. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
8. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
9. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
10. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
11. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
12. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
13. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
14. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
15. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
16. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
17. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
18. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
19. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
20. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
21. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
22. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
23. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
24. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
25. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
26. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
27. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
28. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
29. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
30. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
31. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
32. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
33. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
34. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
35. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
36. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
37. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
38. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
39. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
40. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
41. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
42. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
43. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
44. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
45. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
46. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
47. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
48. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
49. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
50. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
51. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
52. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
53. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
54. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
55. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
56. | 000XX0 | Zúčastňuje sa | Nie | ||
57. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
58. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
59. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
60. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
61. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
62. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
63. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
64. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
65. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
66. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
67. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
68. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
69. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
70. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
71. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
72. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
73. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
74. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
75. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
76. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
77. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
78. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
79. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
80. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
81. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
82. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
83. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
84. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
85. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
86. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
87. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
88. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
89. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
90. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
91. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
92. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
93. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
94. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
95. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
96. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
97. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
98. | Zúčastňuje sa | Nie | |||
99. | Zúčastňuje sa | Nie |
*** Prijatí uchádzači ***
Prijatí uchádzači sa budú zapisovať po obdržaní rozhodnutia o prijatí prostredníctvom formulára
„Zavazne-potvrdenie-o-nastupeni-Nenastupeni-na-studium.pdf“ ,
Veľmi by sme Vás poprosili, aby ste nám obratom potvrdili Vaše záväzné rozhodnutie o Nastúpení/Nenastúpení na štúdium – ĎAKUJEME!
*** Uchádzači „V poradí“ ***
Po 16.05.2025 môžu nastať zmeny pre uchádzačov zatiaľ neprijatých pre nedostatok miesta. Sledujte prosím tieto stránky.
Pozn.: Pri rovnosti bodov uchádzačov vždy rozhodujú Kritéria prijatia (podľa č. II. 6. PRI ROVNOSTI BODOV O PORADÍ BUDE ROZHODOVAŤ), ktoré sú nastavené nasledovne:
Cit.
„a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť;
b) získal väčší počet bodov za bod č. II.5 Ďalšie kritéria;
c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ;
d) vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky;
e) vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.“
*** Neprijatí uchádzači ***
Neprijatí uchádzači – z dôvodu nedostatku miesta – môžu do 5 dní od oznámenia rozhodnutia o neprijatí na štúdium
podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy
„Odvolanie-voci-rozhodnutiu-riaditela-skoly-Vzor25.pdf„
UPOZORNENIE: Odvolanie sa nevzťahuje na uchádzačov, ktorí NESPLNILI KRITÉRIA PRIJATIA!
*** Info ***
V prípade otázok nás kontaktujte na čísle 0911-253-556.
Všetkým uchádzačom želáme úspešné absolvovanie
prijímacieho konania pre šk. rok 2025/2026,
s prianím, aby boli umiestnení na ich vysnívanú strednú školu.
Držíme palce!