SOŠ-IT sv. Jána Bosca
PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
12.05.2026 | 14:58
(Aktualizácia)
Prosím, pozrite aj usmernenia a odporúčania pod tabuľkou s výsledkami prijímacieho konania.
| Priebežné poradie | Kód uchádzača | Dosiahnuté skóre | Status uchádzača | Splnenie kritérií | Nastúpi na štúdium | Štátny automat (Návrh) | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WWcdAJrA1mH9 | 1145 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 2. | XLNhhEfLvIYr | 1139 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 3. | mY3wsslcejP2 | 1096 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 4. | rxJK6YJrDTnv | 1085 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | |
| 5. | pHzjxlyKfkon | 1080 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 6. | NLNKXEKPiTlL | 1079 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 7. | lMvwc2aCLRQy | 1061 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 8. | kdzL1T2AjdI4 | 1035 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 9. | sIMg2BUUncM4 | 1014 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 10. | JBjMmSXKBOob | 996 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 11. | NeoX3V2aPB6t | 981 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 12. | 7JfeemkJ2ZKB | 966 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | |
| 13. | f6iunaX6pRYj | 956 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ❓ | PRIJAŤ | |
| 14. | s6zsOP727EAI | 950 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | |
| 15. | EPuS5OChdKRh | 946 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 16. | wK63MRwiKDeP | 940 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 17. | EibhiohdfCF5 | 936 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 18. | m7oFL7U525vD | 926 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 19. | om4oSgcclN5x | 916 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 20. | NANxmAfC7uXG | 846 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 21. | UAccK3uK18xs | 841 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | |
| 22. | 2iNfvSqGIBcA | 841 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 23. | vtHdlM687D97 | 831 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 24. | WYU5PtSSuCRp | 771 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 25. | OExaR8eJfriE | 766 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 26. | 8qdjOIn2pJap | 721 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 27. | WSlVEzGm57Dc | 1145 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 28. | pnOBnVT14PJq | 1073 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 29. | KMHLtfDiK55L | 1068 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 30. | 6Uf1AhEB8IBb | 960 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 31. | 38LfioDjkP5e | 947 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 32. | b6CFczcNfIyf | 914 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 33. | NopSuzAU8UH7 | 914 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 34. | M1FIxzfkgPeP | 901 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 35. | 9coc3zcvABDQ | 892 | Neprijatý / Odvolanie | ✅ | ✒️ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 36. | 5j1vLOytRx99 | 880 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 37. | cgsYOccx1Gcm | 877 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 38. | 1j2BVfo1WEj5 | 877 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 39. | Ekflq5Pw2jEm | 875 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 40. | 8H7NsKDyBuwJ | 869 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 41. | nfMD9EkPXsHE | 867 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 42. | uDyMONkNgwNF | 860 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 43. | YwYtTR4l5IDC | 853 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 44. | 6ClJ5T5875Cz | 788 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 45. | N3UHIONeR5b3 | 781 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 46. | Bvcy19UfElV1 | 779 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 47. | 5Zc3BWkqTYIG | 745 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 48. | 8nKLP4mqGwKq | 737 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 49. | kUKjMP38XBDT | 719 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 50. | G2ZLcA15eSOY | 697 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 51. | 9XqZFiJ9LC8b | 691 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 52. | 6BFUxHpzGeIp | 688 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 53. | v5bWGP8f9imh | 657 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 54. | Uppm9NIIDxRZ | 648 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 55. | ngoHcpsMm1um | 647 | Prijatý | ✅ | ❓ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 56. | RwdlDlkLvCYB | 644 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 57. | 5Ly7hlRSmJZw | 634 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 58. | pBSdGRndp1tK | 630 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 59. | Lj9yEcmNMuAx | 622 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 60. | TeV4Q2ITQ1sr | 595 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 61. | 8YcZerwg4VuM | 439 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 62. | T8fqsMQbVyD6 | 425 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 63. | zSBHDHKknYJA | 944 | Neprijatý / Odvolanie | ⛔ | ✒️ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 64. | qb3ZmKoIXlZ7 | 826 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 65. | 2WLVv8TAduGA | 765 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 66. | zkbP9GiONT7u | 748 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 67. | BYPfL6gnUE2P | 711 | Prerušenie konania (tal.) | ⛔ | ⛔ | ||
| 68. | CLBfZLH83wqD | 711 | Prerušenie konania (tal.) | ⛔ | ⛔ | ||
| 69. | BYpUAqkXFOio | 709 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 70. | xRBwkyy9PWFX | 702 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 71. | A7A3LIm7TK8s | 684 | Prerušenie konania (tal.) | ⛔ | ⛔ | ||
| 72. | tg23qTJSJHXC | 624 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 73. | B6C7bUCKEhjT | 601 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 74. | 62O5E85BMmc6 | 585 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 75. | FqPmJHJwXfgE | 540 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 76. | Xat9W9em7B3q | 501 | Prerušenie konania (tal.) | ⛔ | ⛔ | ||
| 77. | fBVtrLvtE1WJ | 481 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 78. | ULaOYHSEgspb | 391 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 05.05.2026 |
Poradie úspešnosti uchádzačov v prijímacom konaní v 1. a 2. termíne 1. kola PS a „ručné“ uzatvorenie poradia bude zverejnené najneskôr 15.05.2026. Výsledok prijímacieho konania a definitívne uzavretie poradia uchádzačov je riaditeľ školy povinný zverejniť do 20.05.2026. Najneskôr 21.05.2026 budú výsledky prijímacieho konania odoslané do štátneho automatu pre prijímacie konanie. 22.–26.05.2026 prebehne systémová kontrola prijímacieho konania štátnym automatom. Od 27.05.2026, resp. ihneď po verifikácii automatom, budú uchádzačom vygenerované rozhodnutia (prijatie/neprijatie). Od 01.06.2026 (+5 dní) – zákonný zástupca môže podávať odvolanie voči neprijatiu (prijatiu). Poradie uchádzačov je zverejnené na stránke školy pre prijímacie konanie a je aktualizované. Poprosíme zákonných zástupcov uchádzačov, ktorý v našom rebríčku majú príznak „Prijatý bez PS“ alebo „Prijatý – predbežne“ – aby nám dali krátku informáciu (komunikačný mobil školy, z ktorého boli zasielané informácie, príp. e-mail: zastsos@ssnd.sk), aby nám dali krátku spätnú informáciu o svojom rozhodnutí – v tvare: Nastúpi alebo Nenastúpi. V prípade negatívneho vyjadrenia (a teda uvoľnenia miesta) sa poradie posúva a uchádzači, ktorí sú „V poradí“ sa posúvajú na vyššie miesto. Ďakujeme za porozumenie.
*** Prijatí uchádzači ***
Prijatí uchádzači sa budú zapisovať po obdržaní rozhodnutia o prijatí prostredníctvom formulára
„Zavazne-potvrdenie-o-nastupeni-Nenastupeni-na-studium.pdf“ ,
Veľmi by sme Vás poprosili, aby ste nám obratom potvrdili Vaše záväzné rozhodnutie o Nastúpení/Nenastúpení na štúdium – ĎAKUJEME!
*** Uchádzači „V poradí“ ***
Po 15.05.2026 môžu nastať zmeny pre uchádzačov zatiaľ neprijatých pre nedostatok miesta. Sledujte prosím tieto stránky.
Pozn.: Pri rovnosti bodov uchádzačov vždy rozhodujú Kritéria prijatia (podľa č. II. 6. PRI ROVNOSTI BODOV O PORADÍ BUDE ROZHODOVAŤ), ktoré sú nastavené nasledovne:
Cit.
„a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť;
b) získal väčší počet bodov za bod č. II.5 Ďalšie kritéria;
c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ;
d) vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky;
e) vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.“
*** Neprijatí uchádzači ***
Neprijatí uchádzači – z dôvodu nedostatku miesta – môžu do 5 dní od oznámenia rozhodnutia o neprijatí na štúdium podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy
„Odvolanie-voci-rozhodnutiu-riaditela-skoly-Vzor25.pdf„
UPOZORNENIE: Odvolanie sa nevzťahuje na uchádzačov, ktorí NESPLNILI KRITÉRIA PRIJATIA!
*** Info ***
V prípade otázok nás kontaktujte na čísle 0911-253-556.
Všetkým uchádzačom želáme úspešné absolvovanie prijímacieho konania pre šk. rok 2026/2027, s prianím, aby boli umiestnení na ich vysnívanú strednú školu.
Držíme palce!
3
SOŠ-IT sv. Jána Bosca
Výsledky prijímacieho konania
12.05.2026 | 14:58
(Aktualizácia)
PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY
v šk. roku 2025/2026 pre štúdium v šk. rok 2026/2027
Poradie úspešnosti uchádzačov v prijímacom konaní v 1. a 2. termíne 1. kola PS a „ručné“ uzatvorenie poradia bude zverejnené najneskôr 15.05.2026. Výsledok prijímacieho konania a definitívne uzavretie poradia uchádzačov je riaditeľ školy povinný zverejniť do 20.05.2026. Najneskôr 21.05.2026 budú výsledky prijímacieho konania odoslané do štátneho automatu pre prijímacie konanie. 22.–26.05.2026 prebehne systémová kontrola prijímacieho konania štátnym automatom. Od 27.05.2026, resp. ihneď po verifikácii automatom, budú uchádzačom vygenerované rozhodnutia (prijatie/neprijatie). Od 01.06.2026 (+5 dní) – zákonný zástupca môže podávať odvolanie voči neprijatiu (prijatiu). Poradie uchádzačov je zverejnené na stránke školy pre prijímacie konanie a je aktualizované. Poprosíme zákonných zástupcov uchádzačov, ktorý v našom rebríčku majú príznak „Prijatý bez PS“ alebo „Prijatý – predbežne“ – aby nám dali krátku informáciu (komunikačný mobil školy, z ktorého boli zasielané informácie, príp. e-mail: zastsos@ssnd.sk), aby nám dali krátku spätnú informáciu o svojom rozhodnutí – v tvare: Nastúpi alebo Nenastúpi. V prípade negatívneho vyjadrenia (a teda uvoľnenia miesta) sa poradie posúva a uchádzači, ktorí sú „V poradí“ sa posúvajú na vyššie miesto. Ďakujeme za porozumenie.
| Priebežné poradie | Kód uchádzača | Dosiahnuté skóre | Status uchádzača | Splnenie kritérií | Nastúpi na štúdium | Štátny automat (Návrh) | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WWcdAJrA1mH9 | 1145 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 2. | XLNhhEfLvIYr | 1139 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 3. | mY3wsslcejP2 | 1096 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 4. | rxJK6YJrDTnv | 1085 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | |
| 5. | pHzjxlyKfkon | 1080 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 6. | NLNKXEKPiTlL | 1079 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 7. | lMvwc2aCLRQy | 1061 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 8. | kdzL1T2AjdI4 | 1035 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 9. | sIMg2BUUncM4 | 1014 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 10. | JBjMmSXKBOob | 996 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 11. | NeoX3V2aPB6t | 981 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 12. | 7JfeemkJ2ZKB | 966 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | |
| 13. | f6iunaX6pRYj | 956 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ❓ | PRIJAŤ | |
| 14. | s6zsOP727EAI | 950 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | |
| 15. | EPuS5OChdKRh | 946 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 16. | wK63MRwiKDeP | 940 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 17. | EibhiohdfCF5 | 936 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 18. | m7oFL7U525vD | 926 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 19. | om4oSgcclN5x | 916 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 20. | NANxmAfC7uXG | 846 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 21. | UAccK3uK18xs | 841 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | |
| 22. | 2iNfvSqGIBcA | 841 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 23. | vtHdlM687D97 | 831 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 24. | WYU5PtSSuCRp | 771 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 25. | OExaR8eJfriE | 766 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 26. | 8qdjOIn2pJap | 721 | Prijatý BEZ PS | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | |
| 27. | WSlVEzGm57Dc | 1145 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 28. | pnOBnVT14PJq | 1073 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 29. | KMHLtfDiK55L | 1068 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 30. | 6Uf1AhEB8IBb | 960 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 31. | 38LfioDjkP5e | 947 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 32. | b6CFczcNfIyf | 914 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 33. | NopSuzAU8UH7 | 914 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 34. | M1FIxzfkgPeP | 901 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 35. | 9coc3zcvABDQ | 892 | Neprijatý / Odvolanie | ✅ | ✒️ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 36. | 5j1vLOytRx99 | 880 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 37. | cgsYOccx1Gcm | 877 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 38. | 1j2BVfo1WEj5 | 877 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 39. | Ekflq5Pw2jEm | 875 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 40. | 8H7NsKDyBuwJ | 869 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 41. | nfMD9EkPXsHE | 867 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 42. | uDyMONkNgwNF | 860 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 43. | YwYtTR4l5IDC | 853 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 44. | 6ClJ5T5875Cz | 788 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 45. | N3UHIONeR5b3 | 781 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 46. | Bvcy19UfElV1 | 779 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 47. | 5Zc3BWkqTYIG | 745 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 48. | 8nKLP4mqGwKq | 737 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 49. | kUKjMP38XBDT | 719 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 50. | G2ZLcA15eSOY | 697 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 51. | 9XqZFiJ9LC8b | 691 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 52. | 6BFUxHpzGeIp | 688 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 53. | v5bWGP8f9imh | 657 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 54. | Uppm9NIIDxRZ | 648 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 55. | ngoHcpsMm1um | 647 | Prijatý | ✅ | ❓ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 56. | RwdlDlkLvCYB | 644 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 57. | 5Ly7hlRSmJZw | 634 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 58. | pBSdGRndp1tK | 630 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 59. | Lj9yEcmNMuAx | 622 | Neprijatý (iná škola) | ✅ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 60. | TeV4Q2ITQ1sr | 595 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 61. | 8YcZerwg4VuM | 439 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 62. | T8fqsMQbVyD6 | 425 | Prijatý | ✅ | ⭐ | PRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 63. | zSBHDHKknYJA | 944 | Neprijatý / Odvolanie | ⛔ | ✒️ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 64. | qb3ZmKoIXlZ7 | 826 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 65. | 2WLVv8TAduGA | 765 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 66. | zkbP9GiONT7u | 748 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 67. | BYPfL6gnUE2P | 711 | Prerušenie konania (tal.) | ⛔ | ⛔ | ||
| 68. | CLBfZLH83wqD | 711 | Prerušenie konania (tal.) | ⛔ | ⛔ | ||
| 69. | BYpUAqkXFOio | 709 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 70. | xRBwkyy9PWFX | 702 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 71. | A7A3LIm7TK8s | 684 | Prerušenie konania (tal.) | ⛔ | ⛔ | ||
| 72. | tg23qTJSJHXC | 624 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 12.05.2026 |
| 73. | B6C7bUCKEhjT | 601 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 05.05.2026 |
| 74. | 62O5E85BMmc6 | 585 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 04.05.2026 |
| 75. | FqPmJHJwXfgE | 540 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 76. | Xat9W9em7B3q | 501 | Prerušenie konania (tal.) | ⛔ | ⛔ | ||
| 77. | fBVtrLvtE1WJ | 481 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 11.05.2026 |
| 78. | ULaOYHSEgspb | 391 | Neprijatý (nesplnil kritériá) | ⛔ | ⛔ | NEPRIJAŤ | 05.05.2026 |
*** Prijatí uchádzači ***
Prijatí uchádzači sa budú zapisovať po obdržaní rozhodnutia o prijatí prostredníctvom formulára
„Zavazne-potvrdenie-o-nastupeni-Nenastupeni-na-studium.pdf“ ,
Veľmi by sme Vás poprosili, aby ste nám obratom potvrdili Vaše záväzné rozhodnutie o Nastúpení/Nenastúpení na štúdium – ĎAKUJEME!
*** Uchádzači „V poradí“ ***
Po 15.05.2026 môžu nastať zmeny pre uchádzačov zatiaľ neprijatých pre nedostatok miesta. Sledujte prosím tieto stránky.
Pozn.: Pri rovnosti bodov uchádzačov vždy rozhodujú Kritéria prijatia (podľa č. II. 6. PRI ROVNOSTI BODOV O PORADÍ BUDE ROZHODOVAŤ), ktoré sú nastavené nasledovne:
Cit.
„a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť;
b) získal väčší počet bodov za bod č. II.5 Ďalšie kritéria;
c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ;
d) vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky;
e) vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.“
*** Neprijatí uchádzači ***
Neprijatí uchádzači – z dôvodu nedostatku miesta – môžu do 5 dní od oznámenia rozhodnutia o neprijatí na štúdium
podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy
„Odvolanie-voci-rozhodnutiu-riaditela-skoly-Vzor25.pdf„
UPOZORNENIE: Odvolanie sa nevzťahuje na uchádzačov, ktorí NESPLNILI KRITÉRIA PRIJATIA!
*** Info ***
V prípade otázok nás kontaktujte na čísle 0911-253-556.
Všetkým uchádzačom želáme úspešné absolvovanie
prijímacieho konania pre šk. rok 2026/2027,
s prianím, aby boli umiestnení na ich vysnívanú strednú školu.
Držíme palce!